2026台灣精品中華職棒明星對抗賽將於本週末盛大登場,下午率先舉行的戰技挑戰賽將為夏日盛典揭開序幕。戰技挑戰賽參賽名單正式公布,多項趣味的技術競賽將讓球員挑戰不同於正式比賽的技巧,也讓球迷看見選手場上的另一面。
7月18日登場的「超神準雷射肩」將挑戰外野長傳本壘,考驗選手的臂力與傳球準度。參賽選手包括王念好、陳聖平、何品室融、郭天信。每位選手共有5次投球機會,需將球自外野傳向本壘擋網分數區域,成功丟到分數區域即可獲得該積分,累積最高分者獲勝。
7月19日舉行的「連連看打擊戰」比拚選手的打擊準度,兩隊將派出投手挑戰打擊,爭奪今年的「連線好手」頭銜。參賽名單包括羅戈、李欣穎、江國豪、李超。每位選手共有12次打擊機會,且每人的九宮格數字排列皆不同,選手須將球擊向指定區域,球成功落地即可佔領該格位,完成橫向、直向或斜向連線,最終以完成連線數量較多者獲勝。
兩天皆會舉行的「大富翁接力戰」,由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽,從本壘出發挑戰各項指定任務,繞場一圈後率先返回本壘的隊伍即可獲勝。
全壘打大賽則分兩天進行,7月18日舉行預賽、7月19日進行決賽。由於部分入選球員婉拒參賽,經各球團重新推薦人選後,最終參賽名單為申皓瑋、宋晟睿、曾昱磬、王政順、宋柏翰、李勛傑、范國宸、曾頌恩。每位選手擁有2分鐘擊球時間,期間可使用1次60秒暫停。預賽將由擊出全壘打數最多的4位選手晉級隔日決賽;決賽規則與預賽相同,擊出最多全壘打的選手,將成為今年全壘打大賽冠軍。
明星對抗賽兩隊最終參賽名單也正式底定,中華隊投手林詩翔上週因傷無法出賽,已由總教練選進台鋼雄鷹投手李欣穎遞補參賽;明星隊內野手許基宏今日球團確認因傷退賽,將不進行人員遞補。
| 2026中華職棒明星對抗賽 參賽名單 | |||||||||
| 明星隊 | 中華隊 | ||||||||
| 總教練 | 99 | 曾豪駒(樂天) | 總教練 | 34 | 高志綱(統一) | ||||
| 教練團 | 10 | 平野恵一(中信) | 教練團 | 31 | 陳江和(中信) | ||||
| 11 | 林岳平(統一) | 40 | 王建民(中信) | ||||||
| 81 | 林振賢(台鋼) | 86 | 潘威倫(統一) | ||||||
| 27 | 葉君璋(味全) | 28 | 高國輝(富邦) | ||||||
| 51 | 後藤光尊(富邦) | 66 | 張建銘(味全) | ||||||
| 94 | 劉家豪(味全) | ||||||||
| 球員名單 | 球員名單 | ||||||||
| 投手 (11) | 32 | 羅戈(中信) | 69 | 黃子鵬(台鋼) | 投手 (15) | 0 | 李超(味全) | 52 | 韋宏亮(台鋼) |
| 19 | 張奕(富邦) | 58 | 呂彥青(中信) | 16 | 李東洺(富邦) | 54 | 林子崴(樂天) | ||
| 34 | 李振昌(中信) | 60 | 曾峻岳(富邦) | 18 | 劉家翔(樂天) | 58 | 李欣穎(台鋼) | ||
| 12 | 江國豪(富邦) | 19 | 陳克羿(樂天) | 62 | 李軍(統一) | ||||
| 17 | 陳冠宇(樂天) | 29 | 鍾允華(統一) | 63 | 高偉強(統一) | ||||
| 50 | 布雷克(統一) | 42 | 林栚呈(富邦) | 71 | 盧孟揚(中信) | ||||
| 75 | 郭俊麟(統一) | 44 | 曾家輝(樂天) | 74 | 林詔恩(統一) | ||||
| 95 | 梅賽鍶(味全) | 46 | 黃群(台鋼) | ||||||
| 捕手(2) | 65 | 高宇杰(中信) | 95 | 戴培峰(富邦) | 捕手(2) | 4 | 張翔(統一) | 91 | 宋嘉翔(樂天) |
| 一壘手(2) | 46 | 范國宸(富邦) | 內野手(8) | 1 | 曾子祐(台鋼) | 12 | 李勛傑(樂天) | ||
| 二壘手(2) | 98 | 岳東華(中信) | 21 | 李凱威(味全) | 2 | 林子豪(統一) | 23 | 劉俊緯(味全) | |
| 三壘手(2) | 9 | 王威晨(中信) | 39 | 吳念庭(台鋼) | 8 | 張士綸(中信) | 95 | 馬傑森(樂天) | |
| 游擊手(2) | 90 | 江坤宇(中信) | 73 | 陳聖平(統一) | 9 | 張仁瑋(中信) | 99 | 王念好(富邦) | |
| 外野手 (6) | 24 | 陳傑憲(統一) | 92 | 岳政華(中信) | 外野手(5) | 13 | 許庭綸(中信) | ||
| 7 | 張志豪(中信) | 98 | 陳晨威(樂天) | 17 | 王苡丞(富邦) | ||||
| 2 | 郭天信(味全) | 3 | 陳文杰(台鋼) | 20 | 林佳緯(統一) | ||||
| 指定打擊 (3) | 99 | 張育成(富邦) | 13 | 陳鏞基(統一) | 88 | 宋晟睿(中信) | |||
| 29 | 陳俊秀(中信) | 98 | 何品室融(樂天) | ||||||
超神準雷射肩:7/18(六)
【比賽機制】
- 將球由外野丟擲線外傳往本壘擋網分數區域,成功丟到分數區域即可獲得積分。
- 每人共有5次阻殺機會,積分最高者獲勝。
連連看打擊戰:7/19(日)
【比賽機制】
- 每位球員共12次打擊機會,每位球員的九宮格數字排列皆不同。
- 將內、外野區域規劃為9宮格目標區,選手透過打擊將球擊向指定區域,成功落地於該格即可佔領該格。
- 以佔領格位完成橫向、直向或斜向連線,連線數量較多者獲勝。
全壘打大賽:7/18(六)預賽、7/19(日)決賽
| 序號 | 選手 | 所屬球隊 |
| 1 | 申皓瑋 | 富邦悍將 |
| 2 | 宋晟睿 | 中信兄弟 |
| 3 | 曾昱磬 | 台鋼雄鷹 |
| 4 | 王政順 | 中信兄弟 |
| 5 | 宋柏翰 | 台鋼雄鷹 |
| 6 | 李勛傑 | 樂天桃猿 |
| 7 | 范國宸 | 富邦悍將 |
| 8 | 曾頌恩 | 中信兄弟 |
【比賽機制】
7/18(六)預賽:
- 每位選手有2分鐘擊球時間,時間內可使用1次60秒暫停機會。
- 預賽內擊出最多全壘打的前4名選手,將晉級隔日決賽。
- 若平手則比較「總揮擊次數」較少者獲勝。
- 若再平手則以「首支全壘打出現的揮擊次數」最少者獲勝。
- 若平手需進行【PK賽】。
- 【PK賽】機制:每人有3球的揮擊機會,擊出較多全壘打者晉級。
7/19(日)決賽:
- 決賽規則與預賽相同。
- 若平手需進行【PK賽】。
- 【PK賽】機制:每人有3球的揮擊機會,擊出較多全壘打者,即為本屆全壘打大賽冠軍。
大富翁接力戰:7/18(六)、7/19(日)
| 出場序 | 7月18日 | 7月19日 | ||
| 明星隊 | 中華隊 | 明星隊 | 中華隊 | |
| 1 | 乖乖香魚君 | 運彩大運哥 | 臺銀BUBI | 水利署阿拓 |
| 2 | 諾貝爾諾寶 | 橘子小橘人 | 台灣精品福熊 | 中華電信寶寶 |
| 3 | 神秘嘉賓 | 會長 | Frankie(富邦) | 猿氣小子(樂天) |
| 4 | 宋宋(樂天) | 容容(中信) | 侯芳(統一) | ET(台鋼) |
| 5 | Matt(台鋼) | Travis(富邦) | 勛雞(味全) | Aby(樂天) |
| 6 | 呂彥青(中信) | 曾子祐(台鋼) | 高宇杰(中信) | 林栚呈(富邦) |
| 7 | 林襄(味全) | 芃芃(台鋼) | 小翔(中信) | 萊恩(統一) |
| 8 | 李凱威(味全) | 張翔(統一) | 瑄(中信) | 栗子(富邦) |
| 9 | 朴星垠(富邦) | 芮絲(統一) | Mika(樂天) | 貝拉(味全) |
| 10 | 芮美(味全) | TAKAO(台鋼) | 戴培峰(富邦) | 陳克羿(樂天) |
【比賽機制】
- 兩隊各10棒,由選手、女孩、吉祥物等組成。
- 同時由本壘出發,以接力棒進行繞場一圈並完成指定任務,最快通過終點線的隊伍為勝。
