| 排行 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | 南韓 | 2 | 2 | 28 | 19 |
| 3 | 澳洲 | 2 | 2 | 13 | 12 |
| 4 | 中華 | 2 | 2 | 19 | 20 |
| 5 | 捷克 | 0 | 4 | 5 | 39 |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 星期四 | 1 | 11:00 | 中華 | 0 : 3 | 澳洲 | – |
| 03/05 星期四 | 2 | 18:00 | 捷克 | 4:11 | 南韓 | – |
| 03/06 星期五 | 3 | 11:00 | 澳洲 | 5:1 | 捷克 | – |
| 03/06 星期五 | 4 | 18:00 | 日本 | 13:0 | 中華 | – |
| 03/07 星期六 | 5 | 11:00 | 中華 | 14:0 | 捷克 | – |
| 03/07 星期六 | 6 | 18:00 | 南韓 | 6:8 | 日本 | – |
| 03/08 星期日 | 7 | 11:00 | 中華 | 5:4 | 南韓 | – |
| 03/08 星期日 | 8 | 18:00 | 澳洲 | 3:4 | 日本 | – |
| 03/09 星期一 | 9 | 18:00 | 南韓 | 7:2 | 澳洲 | – |
| 03/10 星期二 | 10 | 18:00 | 捷克 | 0:9 | 日本 | – |
| 排行 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 1 | 21 | 10 |
| 2 | 波多黎各 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 3 | 古巴 | 2 | 2 | 13 | 16 |
| 4 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 12 | 3 |
| 5 | 巴拿馬 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 星期六 | 1 | 00:00 | 古巴 | 3:1 | 巴拿馬 | – |
| 03/07 星期六 | 2 | 07:00 | 波多黎各 | 5:0 | 哥倫比亞 | – |
| 03/08 星期日 | 3 | 00:00 | 哥倫比亞 | 2:8 | 加拿大 | – |
| 03/08 星期日 | 4 | 07:00 | 巴拿馬 | 3:4 | 波多黎各 | – |
| 03/09 星期ㄧ | 5 | 00:00 | 哥倫比亞 | 4:7 | 古巴 | – |
| 03/09 星期一 | 6 | 07:00 | 巴拿馬 | 4:3 | 加拿大 | – |
| 03/10 星期二 | 7 | 00:00 | 哥倫比亞 | 4:3 | 巴拿馬 | – |
| 03/10 星期二 | 8 | 07:00 | 古巴 | 1:4 | 波多黎各 | – |
| 03/11 星期三 | 9 | 07:00 | 加拿大 | 3:2 | 波多黎各 | – |
| 03/12 星期四 | 10 | 03:00 | 加拿大 | 7:2 | 古巴 | – |
| 排行 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 義大利 | 4 | 0 | 32 | 110 |
| 2 | 美國 | 3 | 1 | 35 | 17 |
| 3 | 墨西哥 | 2 | 2 | 28 | 16 |
| 4 | 英國 | 1 | 3 | 15 | 25 |
| 5 | 巴西 | 0 | 4 | 6 | 47 |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 星期六 | 1 | 07:00 | 墨西哥 | 8:2 | 英國 | – |
| 03/07 星期六 | 2 | 09:00 | 美國 | 15:5 | 巴西 | – |
| 03/08 星期日 | 3 | 02:00 | 巴西 | 0:8 | 義大利 | – |
| 03/08 星期日 | 4 | 09:00 | 英國 | 1:9 | 美國 | – |
| 03/09 星期一 | 5 | 01:00 | 英國 | 4:7 | 義大利 | – |
| 03/09 星期一 | 6 | 08:00 | 巴西 | 0:16 | 墨西哥 | – |
| 03/10 星期二 | 7 | 01:00 | 巴西 | 1:8 | 英國 | – |
| 03/10 星期二 | 8 | 08:00 | 墨西哥 | 3:5 | 美國 | – |
| 03/11 星期三 | 9 | 09:00 | 義大利 | 8:6 | 美國 | – |
| 03/12 星期四 | 10 | 07:00 | 義大利 | 9:1 | 墨西哥 | – |
| 排行 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多明尼加 | 4 | 0 | 41 | 10 |
| 2 | 委內瑞拉 | 3 | 1 | 26 | 12 |
| 3 | 以色列 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 4 | 荷蘭 | 1 | 3 | 9 | 27 |
| 5 | 尼加拉瓜 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 星期六 | 1 | 07:00 | 荷蘭 | 2:6 | 委內瑞拉 | – |
| 03/07 星期六 | 2 | 08:00 | 尼加拉瓜 | 3:12 | 多明尼加 | – |
| 03/08 星期日 | 3 | 01:00 | 尼加拉瓜 | 3:4 | 荷蘭 | – |
| 03/08 星期日 | 4 | 08:00 | 以色列 | 3:11 | 委內瑞拉 | – |
| 03/09 星期ㄧ | 5 | 00:00 | 荷蘭 | 1:12 | 多明尼加 | – |
| 03/09 星期一 | 6 | 07:00 | 尼加拉瓜 | 0:5 | 以色列 | – |
| 03/10 星期二 | 7 | 00:00 | 多明尼加 | 10:1 | 以色列 | – |
| 03/10 星期二 | 8 | 07:00 | 委內瑞拉 | 4:0 | 尼加拉瓜 | – |
| 03/11 星期三 | 9 | 07:00 | 以色列 | 6:2 | 荷蘭 | – |
| 03/12 星期四 | 10 | 08:00 | 多明尼加 | 7:5 | 委內瑞拉 | – |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14 星期六 | 1 | 06:30 | 南韓 | 0:10 | 多明尼加 | – |
| 03/14 星期六 | 2 | 08:00 | 美國 | 5:3 | 加拿大 | – |
| 03/15 星期日 | 3 | 03:00 | 波多黎各 | 6:8 | 義大利 | – |
| 03/15 星期日 | 4 | 09:00 | 委內瑞拉 | 8:5 | 日本 | – |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 星期一 | 5 | 08:00 | 美國 | 2:1 | 多明尼加- | |
| 03/17 星期二 | 6 | 08:00 | 委內瑞拉 | 4:2 | 義大利- | – |
| 日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18 星期三 | 7 | 08:00 | 委內瑞拉- | 3-2 | 美國 |
夠棒網(Go Baseball)- 台灣棒球媒體新指標