23
公告2026年例行賽至6月7日止上半季補賽週賽程,後續延賽依補賽辦法另行公布。
| 2026年例行賽上半季補賽週賽程 | |||||
| 日期 | 交手隊伍 | 場地 | 開賽時間 | 場次編號 | 原定日期 |
| 6/23(二) | 富邦悍將@中信兄弟 | 洲際 | 18:35 | 57 | 4/24(五) |
| 6/23(二) | 味全龍@台鋼雄鷹 | 澄清湖 | 18:35 | 144 | 6/5(五) |
| 6/24(三) | 味全龍@樂天桃猿 | 樂天桃園 | 18:35 | 58 | 4/24(五) |
| 6/24(三) | 富邦悍將@台鋼雄鷹 | 澄清湖 | 18:35 | 141 | 6/4(四) |
| 6/26(五) | 樂天桃猿@富邦悍將 | 新莊 | 18:35 | 80 | 5/5 (二) |
| 6/27(六) | 統一7-ELEVEN獅@中信兄弟 | 洲際 | 17:05 | 14 | 4/4(六) |
| 6/27(六) | 樂天桃猿@富邦悍將 | 新莊 | 17:05 | 15 | 4/4(六) |
| 6/28(日) | 樂天桃猿@中信兄弟 (保留比賽) | 洲際 | 17:05 | 150 | 6/7(日) |
| 2026年例行賽上半季補賽週賽程 | ||||||
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
| 6/22 | 6/23 18:35 | 6/24 18:35 | 6/25 | 6/26 18:35 | 6/27 17:05 | 6/28 17:05 |
| 57 G(洲際)B | 58 W(樂天桃園)R | 80 R(新莊)G | 14 L(洲際)B | 150 R(洲際)B | ||
| 144 W(澄清湖)T | 141 G(澄清湖)T | 15 R(新莊)G | ||||
R:樂天桃猿、B:中信兄弟、L:統一7-ELEVEN獅、T:台鋼雄鷹、W:味全龍、G:富邦悍將
