2026亞洲冬季棒球聯盟集結台灣、日本、韓國共六支球隊參賽,除了日職聯隊、JABA日本社會人隊及韓職聯隊再度組隊出征,今年更加入大學明星隊,為賽事增添話題。各隊紛紛派出年輕好手參戰,透過冬盟累積實戰經驗,也讓台、日、韓三國有更多交流機會。
日職聯隊由讀賣巨人三軍監督会田有志擔任總教練,陣中包含台灣左投黃錦豪,去年曾入選冬盟名單,可惜因傷退賽,今年再度隨日職聯隊來台,期待與台灣好手同場較勁。投手群以年輕戰力為主,養樂多雙投西舘昂汰、中村優斗分別是2023、2024年選秀第一指名。歐力士左投佐藤龍月、西武川下将勲,以及軟銀相原雄太、澤柳亮太郎也都是值得關注的潛力投手。
樂天金鷲青野拓海連續兩年參戰冬盟,今年將持續透過冬盟調整狀態。阪神外野手井坪陽生近年在二軍表現穩定,具備跑、打、守三拍子能力;谷口朝陽則由投手轉型野手,具備出色臂力,也是日職聯隊值得關注的選手。
韓職聯隊今年以Kiwoom英雄為主體,另有樂天巨人及替代役選手加入,並由Kiwoom英雄薛鍾鎭總教練領軍出征冬盟。20歲左投丁炫瑀是2025年選秀狀元,去年已有18場先發經驗,今年因手肘傷勢缺陣3個月,盼透過冬盟補足出賽局數、持續累積經驗。另一焦點是高中剛畢業的河炫丞,曾放棄洋基300萬美元合約,選擇留在韓職發展,並在U18亞青賽繳出3場15.2局無失分的優異成績,拿下賽會MVP。
朴燦爀今年敲出12轟,是英雄隊本土最多轟打者;外野手秋材賢則繳出80安、打擊率2成83的成績,具備穩定攻擊能力。另一焦點張栽榮原為投手,2024年轉型野手後展現長打潛力,盼透過冬盟適應職業層級變化球、提升擊球穩定度。
JABA日本社會人自2017年起參賽,今年將是第7度征戰冬盟,過去曾於2019、2025年兩度奪冠,並三度登上例行賽戰績龍頭。今年由日本業餘棒球名將杉浦正則領軍,球員時期曾三度代表日本參加奧運,並於1992年巴塞隆納奧運摘銅、1996年亞特蘭大奧運奪銀,展現日本社會人棒球的深厚實力。

右投磯貝和賢歷經韌帶重建手術及長期復健後重返投手丘,最快球速可至157公里,備受日本球界關注;菊地郁也曾在2025年社會人野球日本選手權大會投出7.1局未讓任何打者上壘、11次三振的亮眼表現。外野手飯山志夢是中日龍二軍監督飯山裕志之子,具備優異腳程、遠投能力及上壘技巧;另一名外野手天井一輝則以廣角打擊與出色速度見長,兼具攻守能力,將成為日本社會人打線的重要戰力。
大學明星隊由12支大專球隊共組,集結50名球員,是繼2023年中華培訓隊後,再度以台灣業餘球員為主體的參賽隊伍,由114學年度大專聯賽冠軍臺北市大總教練王宜民領軍。台美混血好手雷皓博高中曾是北科附工王牌,升上國體大後成為主力先發,最快球速逼近155公里。臺東大學兩位同名同姓的林承恩,分別以「大恩」、「小恩」為綽號,前者擔任投手、後者是捕手,將在冬盟再度搭檔。
名單中還包括上屆大專聯賽最佳二壘手林浩震、最佳三壘手楊浩襸、最佳外野手鍾緯澤與曾譯威,以及助輔仁大學奪冠的113學年度大專聯賽MVP林廷之。這批以挑戰職棒為目標的大學好手,將藉冬盟與職業球員正面交鋒,展現實力並爭取更多關注。
今年冬盟集結各國年輕新秀與業餘好手,除了是球員累積實戰經驗、挑戰自我的舞台,也讓球迷有機會一睹各國潛力新星風采,邀請球迷朋友踴躍進場,為各隊選手加油,共同感受冬季棒球的熱情!
2026亞洲冬季棒球聯盟參賽名單
| 日職聯隊 | ||||
| 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | ||
| 總教練 | 70 | 会田 有志 | 讀賣巨人 | |
| 教練團 | 106 | 若林 晃弘 | 讀賣巨人 | |
| 74 | 三輪 正義 | 東京養樂多燕子 | ||
| 76 | 村中 恭兵 | 東京養樂多燕子 | ||
| 79 | 福川 将和 | 歐力士猛牛 | ||
| 013 | 牧田 和久 | 福岡軟銀鷹 | ||
| 84 | 髙谷 裕亮 | 福岡軟銀鷹 | ||
| 守備位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 |
| 投手 | 14 | 西舘 昂汰 | 東京養樂多燕子 | 右投右打 |
| 15 | 中村 優斗 | 東京養樂多燕子 | 右投左打 | |
| 41 | 佐藤 龍月 | 歐力士猛牛 | 左投左打 | |
| 004 | 渡邉 一生 | 歐力士猛牛 | 左投左打 | |
| 015 | 鈴木 圭晋 | 讀賣巨人 | 右投左打 | |
| 016 | 千葉 隆広 | 讀賣巨人 | 左投左打 | |
| 029 | 西川 步 | 讀賣巨人 | 左投左打 | |
| 041 | 黃錦豪 | 讀賣巨人 | 左投左打 | |
| 047 | 河野 優作 | 讀賣巨人 | 左投左打 | |
| 129 | 川下 将勲 | 埼玉西武獅 | 左投左打 | |
| 138 | 相原 雄太 | 福岡軟銀鷹 | 右投右打 | |
| 139 | 井﨑 燦志郎 | 福岡軟銀鷹 | 右投右打 | |
| 141 | 澤柳 亮太郎 | 福岡軟銀鷹 | 右投右打 | |
| 捕手 | 65 | 藤田 悠太郎 | 福岡軟銀鷹 | 右投右打 |
| 006 | 松井 蓮太朗 | 讀賣巨人 | 右投左打 | |
| 125 | 大友 宗 | 福岡軟銀鷹 | 右投右打 | |
| 內野手 | 46 | 宇野 真仁朗 | 福岡軟銀鷹 | 右投右打 |
| 54 | 田中 陽翔 | 東京養樂多燕子 | 右投左打 | |
| 68 | 青野 拓海 | 東北樂天金鷲 | 右投右打 | |
| 003 | 中西 創大 | 歐力士猛牛 | 右投右打 | |
| 004 | 村山 源 | 讀賣巨人 | 右投右打 | |
| 025 | 竹下 徠空 | 讀賣巨人 | 右投右打 | |
| 130 | 川﨑 俊哲 | 阪神虎 | 右投左打 | |
| 130 | 金子 功児 | 埼玉西武獅 | 右投左打 | |
| 132 | 岸本 佑也 | 東北樂天金鷲 | 右投右打 | |
| 外野手 | 40 | 井坪 陽生 | 阪神虎 | 右投右打 |
| 58 | 窪田 洋祐 | 歐力士猛牛 | 右投右打 | |
| 126 | 谷口 朝陽 | 埼玉西武獅 | 右投右打 | |
| 129 | 山﨑 照英 | 阪神虎 | 右投左打 | |
| 129 | 大坪 梓恩 | 東北樂天金鷲 | 右投右打 | |
| 韓職聯隊 | ||||
| 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | ||
| 總教練 | 81 | 薛鍾鎭 | Kiwoom英雄 | |
| 教練團 | 77 | 姜炳植 | Kiwoom英雄 | |
| 98 | 金守經 | Kiwoom英雄 | ||
| 83 | 盧炳娛 | Kiwoom英雄 | ||
| 89 | 朴度炫 | Kiwoom英雄 | ||
| 76 | 金俊完 | Kiwoom英雄 | ||
| 85 | 李性烈 | Kiwoom英雄 | ||
| 74 | 文燦宗 | Kiwoom英雄 | ||
| 84 | 陳該受 | 樂天巨人 | ||
| 李想景 | 樂天巨人 | |||
| 守備位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 |
| 投手 | 0 | 李明鍾 | Kiwoom英雄 | 右投右打 |
| 11 | 李康俊 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 13 | 丁炫瑀 | Kiwoom英雄 | 左投左打 | |
| 19 | 金潤何 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 20 | 曺永健 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 21 | 金星眞 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 30 | 崔炫旴 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 38 | 洪敏基 | 樂天巨人 | 左投左打 | |
| 42 | 李鍾旼 | Kiwoom英雄 | 左投左打 | |
| 45 | 丁茶勛 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 58 | 河炫丞 | Kiwoom英雄 | 左投左打 | |
| 59 | 金序俊 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 66 | 李太陽 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 67 | 辛東建 | 樂天巨人 | 右投右打 | |
| 69 | 林璡默 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 91 | 白晉守 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 99 | 朴世埈 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 101 | 金東爀 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 102 | 金眠隽 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 103 | 金廷炫 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 106 | 金大承 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 107 | 金侀錄 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 108 | 李沅鍈 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 113 | 金兌彦 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 114 | 朴凖鍵 | Kiwoom英雄 | 左投左打 | |
| 117 | 金類彬 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 捕手 | 32 | 鄭文赫 | 樂天巨人 | 右投右打 |
| 35 | 金時仰 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 44 | 金東憲 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 105 | 金智晟 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 116 | 金Joo Young | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 內野手 | 4 | 程大善 | 樂天巨人 | 右投右打 |
| 6 | 李昇沅 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 10 | 金熊斌 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 38 | 崔宰榮 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 39 | 廉承沅 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 55 | 崔佑準 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 63 | 裵廷昊 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 93 | 呂東煜 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 115 | 柳程擇 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 外野手 | 16 | 張栽榮 | Kiwoom英雄 | 右投右打 |
| 23 | 玄彬 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| 27 | 秋材賢 | Kiwoom英雄 | 左投左打 | |
| 43 | 朴燦爀 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 68 | 趙禧成 | Kiwoom英雄 | 左投左打 | |
| 72 | 朴彩鬱 | Kiwoom英雄 | 右投右打 | |
| 97 | 田太鉉 | Kiwoom英雄 | 右投左打 | |
| JABA日本社會人 | ||||
| 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | ||
| 總教練 | 杉浦正則 | 日本生命 | ||
| 教練團 | 森田洋生 | 四国銀行 | ||
| 玉野武知 | TDK | |||
| 加藤宗之 | JR北海道 | |||
| 飯塚智広 | NTT東日本 | |||
| 松本洋介 | 西濃運輸 | |||
| 田頭欣士 | 三菱自動車 | |||
| 守備位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 |
| 投手 | 11 | 千葉 汐凱 | Honda | 左投左打 |
| 12 | 水﨑 康平 | Oji | 右投右打 | |
| 14 | 松永 大輝 | SUBARU | 左投左打 | |
| 14 | 下堂 翔史 | NIPPON STEEL Setouchi | 右投右打 | |
| 16 | 今仲 泰一 | Honda Suzuka | 右投右打 | |
| 16 | 松尾 英聖 | TSUNEISHI-bp | 右投右打 | |
| 18 | 佐藤 孝輔 | TSUNEISHI-bp | 左投左打 | |
| 18 | 磯貝 和賢 | Honda | 右投右打 | |
| 18 | 川井 瑠輝也 | SEINO TRANSPORTATION | 左投左打 | |
| 18 | 田村 剛平 | OSAKA GAS | 右投右打 | |
| 19 | 菊地 郁也 | SAGINOMIYA SEISAKUSHO | 右投右打 | |
| 19 | 高尾 響 | TOYOTA MOTOR | 右投右打 | |
| 21 | 奥村 開 | Nippon Shinyaku | 右投左打 | |
| 29 | 長屋 竣大 | ENEOS | 右投右打 | |
| 29 | 今村 拓未 | Kyushu Railway | 左投左打 | |
| 46 | 谷内 隆悟 | AGEKKE | 左投左打 | |
| 捕手 | 9 | 村北 翔哉 | Hokkaido Railway (JR Hokkaido) | 右投雙打 |
| 9 | 山本 空 | NIPPON EXPRESS | 右投右打 | |
| 9 | 岩本 晧多 | East Japan Railway | 右投左打 | |
| 23 | 箱山 遥人 | TOYOTA MOTOR | 右投右打 | |
| 27 | 菊池 壮真 | Kyushu Railway | 右投右打 | |
| 內野手 | 4 | 的場 北斗 | TOKYO GAS | 右投右打 |
| 5 | 小田倉 啓介 | Nippon Paper Group ISHINOMAKI | 右投右打 | |
| 5 | 三浦 良裕 | Nippon Paper Group ISHINOMAKI | 右投左打 | |
| 7 | 小澤 周平 | Mitsubishi Heavy Industries,East | 右投左打 | |
| 7 | 北口 恭輔 | YBS Holdings | 右投右打 | |
| 8 | 花﨑 成海 | SAGINOMIYA SEISAKUSHO | 右投左打 | |
| 9 | 山田 虎太郎 | Shikoku Railway (JR Shikoku) | 右投左打 | |
| 10 | 渡辺 嶺 | NIPPON TEREGRAPH AND TELEPHONE EAST (NTT EAST JAPAN) | 左投左打 | |
| 24 | 池田 彪我 | Honda Suzuka | 右投左打 | |
| 25 | 杉崎 成 | East Japan Railway | 右投右打 | |
| 外野手 | 1 | 福島 大輝 | SEINO TRANSPORTATION | 右投右打 |
| 1 | 天井 一輝 | NIPPON TEREGRAPH AND TELEPHONE WEST (NTT WEST JAPAN) | 右投左打 | |
| 2 | 茂木 陸 | Mitsubishi Motors okazaki | 右投左打 | |
| 3 | 彦坂 藍斗 | TOYOTA MOTOR East Japan | 右投左打 | |
| 4 | 飯山 志夢 | ENEOS | 右投左打 | |
| 10 | 西原 太一 | NISSAN Kyusyu | 右投右打 | |
| 23 | 篠田 怜汰 | East Japan Railway | 右投右打 | |
| 26 | 佐野 翔騎郎 | NIPPON STEEL Muroran (MURORAN SHARKS) | 右投左打 | |
| 大學明星隊 | ||||
| 背號 | 姓名 | 所屬學校 | ||
| 總教練 | 30 | 王宜民 | 臺北市大 | |
| 教練團 | 3 | 林宗毅 | 臺灣體大 | |
| 77 | 謝承勳 | 臺東大學 | ||
| 81 | 蔡仲南 | 南華大學 | ||
| 9 | 林衛宣 | 國立體大 | ||
| 53 | 王登奎 | 崑山科大 | ||
| 守備位置 | 背號 | 選手 | 所屬學校 | 投打習慣 |
| 投手 | 5 | 廖昭雄 | 南華大學 | 右投右打 |
| 16 | 沈品辰 | 南華大學 | 右投右打 | |
| 18 | 雷皓博 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 22 | 林嘉文 | 輔仁大學 | 右投右打 | |
| 23 | 黃昭明 | 臺北市大 | 右投右打 | |
| 28 | 陳勇志 | 南華大學 | 右投左打 | |
| 44 | 陳漢宇 | 開南大學 | 右投右打 | |
| 46 | 王浩臣 | 臺東大學 | 左投左打 | |
| 47 | 吳丞灝 | 開南大學 | 左投左打 | |
| 55 | 彭敬恆 | 嘉義大學 | 左投左打 | |
| 66 | 林承恩 | 臺東大學 | 右投左打 | |
| 68 | 范博凱 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 86 | 黃士齊 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 87 | 莊耀翔 | 台鋼科大 | 右投右打 | |
| 91 | 江禮恩 | 臺北市大 | 右投右打 | |
| 93 | 蘇鑫洋 | 臺灣體大 | 右投右打 | |
| 95 | 林釗旭 | 臺灣體大 | 右投右打 | |
| 96 | 莊荃閔 | 中信科大 | 右投左打 | |
| 97 | 黃士峰 | 文化大學 | 右投右打 | |
| 99 | 王翾祈 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 捕手 | 2 | 林承恩 | 臺東大學 | 右投左打 |
| 27 | 黃念譽 | 臺灣體大 | 右投右打 | |
| 59 | 宋翊偉 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 63 | 高揚傑 | 開南大學 | 右投左打 | |
| 64 | 林諺品 | 南華大學 | 右投右打 | |
| 98 | 王興龍 | 臺北市大 | 右投右打 | |
| 內野手 | 6 | 周翔立 | 臺灣體大 | 右投右打 |
| 11 | 楊浩襸 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 17 | 邱乙正 | 南華大學 | 右投左打 | |
| 25 | 古雲佾 | 中信科大 | 右投左打 | |
| 26 | 全科諺 | 嘉義大學 | 右投右打 | |
| 31 | 陳培力 | 臺東大學 | 右投右打 | |
| 33 | 林秉澤 | 國立體大 | 右投右打 | |
| 42 | 游騰誌 | 國立體大 | 右投左打 | |
| 43 | 葉安 | 台鋼科大 | 右投左打 | |
| 52 | 林承志 | 臺灣體大 | 右投右打 | |
| 62 | 吳宗遠 | 中信科大 | 右投左打 | |
| 72 | 林恩睿 | 臺北市大 | 右投左打 | |
| 82 | 林浩震 | 臺東大學 | 右投右打 | |
| 88 | 楊子濬 | 臺北市大 | 右投右打 | |
| 外野手 | 1 | 廖睿綸 | 臺北市大 | 右投右打 |
| 4 | 林廷之 | 輔仁大學 | 右投左打 | |
| 7 | 林楷峯 | 南華大學 | 右投左打 | |
| 12 | 胡振利 | 臺北市大 | 右投左打 | |
| 19 | 鍾庭貴 | 文化大學 | 右投右打 | |
| 24 | 鍾緯澤 | 臺北市大 | 右投右打 | |
| 32 | 馬承恩 | 國立體大 | 左投左打 | |
| 35 | 陳柏儒 | 臺灣體大 | 右投右打 | |
| 45 | 蔣承育 | 美和科大 | 右投右打 | |
| 85 | 曾譯威 | 輔仁大學 | 左投左打 | |
